2017年度湖南省林业工程系列高级职称评审结果公示
发布时间:2018/04/20 浏览次数:5719次 来源:本站
2017年度湖南省林业工程系列高级职称评审结果公示
湖南省林业厅 2018年4月16日
根据湖南省人力资源和社会保障厅《关于做好2017年度职称评审工作的通知》要求,经个人申报、单位考核初审、湖南省林业厅职称改革工作领导小组办公室资格复核和组织专家评审会资格复审及评审,确定了2017年度我省林业工程系列高级职称评审拟通过人员名单(名单附后),现予以公示。
公示期为7个工作日,自2018年4月17日起2018年4月25日止。
公示期间如对公示对象的职称评审结果有意见,可通过电话、邮件或书面形式向省林业厅职称改革工作领导小组办公室或省职改办反映。以单位名义反映需加盖本单位印章;以个人名义反映应署个人真实姓名和联系电话。省林业厅将对反映问题进行核实查证,并为反映者保密。
联系电话:0731—85550710(省林业厅职改办)
0731—82216516(省职改办)
通讯地址:长沙市湘府东路一段1001号804室(省林业厅职改办)
邮编:410004
电子邮箱:244117374@qq.com
附件:2017年度湖南省林业工程系列高级职称评审拟通过人员名单
2017年度湖南省林业工程系列高级职称评审拟通过人员名单 |
|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 分支专业 |
1 | 黄忠良 | 湖南省林业科学院 | 森林培育 |
2 | 肖绿田 | 省森林植物园 | 森林培育 |
3 | 刘建兵 | 湖南省林产品质量检验检测中心 | 森林培育 |
4 | 张满君 | 长沙市林业技术推广站 | 森林培育 |
5 | 彭慧娟 | 娄底市林木种苗管理站 | 森林培育 |
6 | 周志远 | 郴州市林业科学研究所 | 森林培育 |
7 | 李科 | 岳阳市林业科学研究所 | 森林培育 |
8 | 杨广文 | 岳阳市森林资源管理监测中心 | 森林培育 |
9 | 陈武志 | 永州市国有林场管理站 | 森林培育 |
10 | 杨逸廷 | 湘西州营林管理站(州林业局直属事业单位) | 森林培育 |
11 | 唐建业 | 浏阳市林业技术推广站 | 森林培育 |
12 | 王连湘 | 攸县林业局木材管理站 | 森林培育 |
13 | 秦漫江 | 常德市汉寿县林地林权管理服务中心 | 森林培育 |
14 | 熊建君 | 安化县林业局东坪林业站 | 森林培育 |
15 | 肖大政 | 城步县白云湖国家湿地公园管理处 | 森林培育 |
16 | 肖军山 | 新邵县龙溪铺竹木联合检查站 | 森林培育 |
17 | 孙春涛 | 新邵县潭府乡林业站 | 森林培育 |
18 | 姚希世 | 怀化市会同县鹰嘴界国家级自然保护区管理局 | 森林培育 |
19 | 杨友海 | 怀化市通道县地连国有林场 | 森林培育 |
20 | 吴祥军 | 怀化市通道县双江镇林业工作站 | 森林培育 |
21 | 李娟 | 怀化市沅陵县齐眉界国有林场 | 森林培育 |
22 | 彭秀丽 | 湘西州保靖县长潭河乡林业管理站 | 森林培育 |
23 | 梁长青 | 娄底涟源市林业局 | 森林培育 |
24 | 喻焰 | 浏阳市沿溪资源林政管理站 | 森林培育 |
25 | 胡毅 | 浏阳市镇头资源林业管理站 | 森林培育 |
26 | 陈德云 | 攸县林业局黄丰桥林场 | 森林培育 |
27 | 沈金辉 | 岳阳县林业局新墙林业站 | 森林培育 |
28 | 尹晓晖 | 怀化市新晃县林业局营林科技站 | 森林培育 |
29 | 明曙东 | 怀化市会同县林业调查规划设计队 | 森林培育 |
30 | 陈先旭 | 永州市宁远县林业局乡镇林业事务中心 | 森林培育 |
31 | 骆启学 | 永州市宁远县林业局乡镇林业事务中心 | 森林培育 |
32 | 龙爱国 | 永州市祁阳县大江林场 | 森林培育 |
33 | 朱向阳 | 衡阳常宁市林权管理服务中心 | 森林培育 |
34 | 谢碧玉 | 衡阳耒阳市林业局 | 森林培育 |
35 | 文学红 | 益阳市赫山区林业局森保站 | 森林培育 |
36 | 鄢书林 | 益阳安化县林业局林业调查规划设计队 | 森林培育 |
37 | 胡之发 | 益阳南县林业局营林科技绿化站 | 森林培育 |
38 | 陈清新 | 城步苗族自治县林业科学研究所 | 森林培育 |
39 | 伍飞 | 邵阳城步苗族自治县林业要素市场管理办公室 | 森林培育 |
40 | 付美松 | 怀化市辰溪县林业局公益林管理站 | 森林培育 |
41 | 张勇 | 怀化市洪江市营林管理站 | 森林培育 |
42 | 邓以东 | 怀化市沅陵县林业局林业要素市场管理办公室 | 森林培育 |
43 | 向进 | 怀化市沅陵县林业局林业要素市场管理办公室 | 森林培育 |
44 | 刘纯远 | 怀化市沅陵县林业局林业要素市场管理办公室 | 森林培育 |
45 | 杜承军 | 张家界市永定区林业局造林股 | 森林培育 |
46 | 向玉龙 | 张家界桑植县森林资源流转交易中心 | 森林培育 |
47 | 孙春艳 | 永州市零陵区林业局直属事业 | 森林培育 |
48 | 孙雄飞 | 永州市宁远县林业局直属事业单位(野生动植物保护站) | 森林培育 |
49 | 龚金富 | 永州市宁远县林业局直属事业单位(资源评估中心) | 森林培育 |
50 | 龙丁秀 | 怀化市通道林业局种苗管理站 | 森林培育 |
51 | 胡孔飞 | 湖南林之神生物科技有限公司 | 经济林果 |
52 | 黄丽 | 湖南省林产品质量检验检测中心 | 木材加工 |
53 | 佘佳荣 | 湖南省林产品质量检验检测中心 | 林产化工 |
54 | 曾桂梅 | 省森林植物园 | 森林经营 |
55 | 尚海 | 湘西州林业科学研究所 | 森林经营 |
56 | 谭平 | 澧县林业科技推广中心 | 森林经营 |
57 | 熊志祥 | 湘乡市林业局 | 森林经营 |
58 | 罗部容 | 双峰县林业局局属事业单位 | 森林经营 |
59 | 姚超开 | 安化县林业局林业调查规划设计队 | 森林经营 |
60 | 张财粮 | 安化县林业局林业调查规划设计队 | 森林经营 |
61 | 危艳梅 | 安化县林业局林业资金征收管理站 | 森林经营 |
62 | 吴显桥 | 湘西州凤凰县森林资源资产评估中心 | 森林经营 |
63 | 高昌虎 | 怀化市鹤城区林业调查规划设计队 | 森林经营 |
64 | 唐卷云 | 永州市零陵区林业局直属事业 | 森林经营 |
65 | 文海荣 | 永州市零陵区林业局直属事业 | 森林经营 |
66 | 谭锋 | 汝城县林业调查设计队 | 森林经营 |
67 | 龚文彬 | 安化县林业局芙蓉国有林场 | 森林经营 |
68 | 刘胜军 | 安化县林业局江南林业站 | 森林经营 |
69 | 杨敬 | 桃江县林业局石牛江镇林业管理站 | 森林经营 |
70 | 欧海雄 | 郴州市嘉禾县南岭国有林场 | 森林经营 |
71 | 侯慧 | 桂阳县太和林业工作站 | 森林经营 |
72 | 郑雨超 | 湖南省汝城县益将国有林场 | 森林经营 |
73 | 姚宗理 | 怀化市通道县地连国有林场 | 森林经营 |
74 | 贾维全 | 湘西州保靖县比耳镇林业管理站 | 森林经营 |
75 | 田水长 | 湘西州凤凰县林峰乡林业管理站 | 森林经营 |
76 | 张自亮 | 湘西州古丈县高望界国有林场 | 森林经营 |
77 | 张国敏 | 湘西州龙山县茨岩塘镇林业管理站 | 森林经营 |
78 | 田继荣 | 湘西州泸溪县军亭界国有林场 | 森林经营 |
79 | 杨兴国 | 湘西州永顺县车坪乡林业站 | 森林经营 |
80 | 周宏清 | 湘西州永顺县毛坝乡林业站 | 森林经营 |
81 | 刘松 | 省林业调查规划设计院(湖南省农林工业勘察设计研究总院) | 野生动物 |
82 | 谷志容 | 湖南八大公山自然保护区科研所 | 野生动物 |
83 | 刘松林 | 湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局(汉寿) | 野生动物 |
84 | 彭平波 | 湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局(汉寿) | 野生动物 |
85 | 龙彩霞 | 桃江县林业执法大队 | 森林保护 |
86 | 朱志文 | 湘阴县森林病虫害防治站 | 森林保护 |
87 | 彭辉 | 安化县林业局森林动植物保护站 | 森林保护 |
88 | 龚卫芬 | 安化县林业局资金征收管理站 | 森林保护 |
89 | 杨利勋 | 怀化市通道林业局森保站 | 森林保护 |
90 | 徐剑辉 | 永州市东安县林业水利事务中心 | 森林保护 |
91 | 杨满国 | 永州市双牌县林业局下属事业单位 | 森林保护 |
92 | 王琳 | 桑植县林业调查规划设计队 | 森林保护 |
93 | 廖春林 | 湖南八大公山国家级自然保护区科研所 | 森林保护 |
94 | 向建军 | 湖南八大公山国家级自然保护区森林病虫害防治检疫站 | 森林保护 |
95 | 林章建 | 怀化市会同县渠水国家湿地公园管理局 | 森林保护 |
96 | 李屈强 | 怀化市通道县临口镇林业工作站 | 森林保护 |
97 | 何忠 | 湘西州保靖县阳朝乡林业管理站 | 森林保护 |
98 | 谭文安 | 湘西州龙山县茨岩塘镇林业站 | 森林保护 |
99 | 谭晓明 | 茶陵县云阳国有林场 | 森林保护 |
100 | 李青春 | 沅江市共华林业管理站 | 森林保护 |
101 | 李育忠 | 桃江县林业局武潭镇林业管理站 | 森林保护 |
102 | 胡彩艳 | 南县林业局营林科技绿化站 | 森林保护 |
103 | 唐基建 | 桑植县西界国有林场 | 森林保护 |
104 | 王珍珍 | 省林业调查规划设计院(湖南省农林工业勘察设计研究总院) | 调查规划 |
105 | 向剑锋 | 省林业调查规划设计院(湖南省农林工业勘察设计研究总院) | 调查规划 |
106 | 牟村 | 省森林植物园 | 调查规划 |
107 | 粟星宏 | 怀化市会同县林业调查规划设计队 | 调查规划 |
108 | 明玉章 | 怀化市会同县林业调查规划设计队 | 调查规划 |
109 | 粟远和 | 怀化市通道林业局林业办 | 调查规划 |
110 | 吴革听 | 怀化市通道林业局林业办 | 调查规划 |
111 | 吴和意 | 怀化市通道林业局林业调查规划设计队 | 调查规划 |
112 | 蒲学胜 | 怀化市新晃县林业调查规划设计队 | 调查规划 |
113 | 唐维勋 | 永州市宁远县林业局直属事业单位(资源评估中心) | 调查规划 |
114 | 文全生 | 永州市宁远县林业局直属事业单位(资源评估中心) | 调查规划 |
115 | 刘小平 | 平江县林业局 | 调查规划 |
116 | 刘诗健 | 桑植县林木种苗站 | 调查规划 |
117 | 彭福星 | 长沙县农业和林业局安沙林业管理站 | 调查规划 |
118 | 邓玉明 | 湖南省汝城县益将国有林场 | 调查规划 |
119 | 彭光景 | 隆回县岩口镇林业站 | 调查规划 |
120 | 彭司海 | 湘西州保靖县毛沟镇林业管理站 | 调查规划 |
121 | 阳清培 | 湘西州龙山县洗洛镇林业管理站 | 调查规划 |
122 | 刘建民 | 岳阳县林业局新墙林业站 | 调查规划 |
123 | 付明玉 | 湘西州保靖县阳朝乡林业管理站 | 森林勘查 |
124 | 陶爱群 | 湖南省环境生物职业技术学院 | 园林绿化 |
125 | 欧光梅 | 省森林植物园 | 园林绿化 |
126 | 刘艳 | 省森林植物园 | 园林绿化 |
127 | 赵勇诚 | 岳阳市金鹗公园管理中心 | 园林绿化 |
128 | 黄进 | 郴州市城市道路绿化处 | 园林绿化 |
129 | 赵志明 | 益阳市赫山区林业局森保站 | 园林绿化 |
130 | 陈东平 | 隆回县望云山国有林场 | 园林绿化 |
131 | 肖志宏 | 益阳市北峰山国有林场 | 园林绿化 |
132 | 谭雄伟 | 益阳市赫山区林业局衡龙桥镇林业管理站 | 园林绿化 |
133 | 王敏 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 园林绿化 |
http://lyt.hunan.gov.cn/xxgk_71167/tzgg/201804/t20180417_4991827.html